Nr. | Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Contract design and insurance fraud : an experimental investigation | Lammers, Frauke et al. | 2010 |
2 | Die Informationssituation im Krankenhaus : das Interaktionsmodell OP-Management | Siegmund, Frank | 2010 |
3 | Economic consequences of low fertility in Europe | Bloom, David E. et al. | 2010 |
4 | The welfare state evolves : German Knappschaften, 1854 - 1923 | Jopp, Tobias Alexander | 2010 |
5 | Ökonomische Aspekte der Entlohnung und Regulierung unabhängiger Versicherungvermittler | Schiller, Jörg | 2010 |
6 | Intermediation and matching in insurance markets | Focht, Uwe et al. | 2009 |
7 | Mismatches between actual and preferred work time : empirical evidence of hours constraints in 21 countries | Otterbach, Steffen | 2009 |
8 | Die Persistenz der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung im Haushalt : eine Analyse auf Basis der Zeitbudgeterhebungen des Statistischen Bundesamts | Gwozdz, Wencke | 2008 |
Anzahl der Ergebnisseiten: | 1 |
Anzahl der Dokumente: | 8 |
© 1996 - 2016 Universität Hohenheim. Alle Rechte vorbehalten. 19.12.14 |