Nr. | Titel | Autor | Jahr | Band |
---|---|---|---|---|
1 | Zeitungsjournalismus im Internetzeitalter : Umfragen und Analysen | Mast, Claudia | 2011 | 10 |
2 | Change - spontane Assoziationen und Einstellungen : Ergebnisse einer qualitativen Umfrage in der Stuttgarter Bevölkerung | Mücke, Daniel | 2009 | 09 |
3 | Change communication zwischen Gefühl und Kalkül : theoretische Überlegungen und Ergebnisse aus Umfragen | Mast, Claudia | 2008 | 08 |
4 | Mitarbeiterzeitschriften im Zeitalter des Intranet. Ergebnisse einer Umfrage bei Banken und Versicherungen | Mast, Claudia et al. | 2004 | 05 |
5 | Kundenkommunikation: Ergebnisse einer Befragung der Top-500-Unternehmen in Deutschland | Mast, Claudia et al. | 2003 | 04 |
6 | Auslandsberichterstattung nach dem 11. September 2001: Bewertung der deutschen Medienberichterstattung durch deutsche, US-amerikanische, afghanische und türkische Rezipienten | Maier, Michaela | 2003 | 03 |
7 | Krise der Zeitungen: Wohin steuert der Journalismus? Ergebnisse einer Umfrage unter Chefredakteuren und Schlussfolgerungen | Mast, Claudia et al. | 2003 | 02 |
© 1996 - 2016 Universität Hohenheim. Alle Rechte vorbehalten. 04.02.12 |