Nr. | Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Modelle und Lösungsverfahren zur langfristigen Planung der Stromproduktion einer flexiblen Biogasanlage unter Berücksichtigung von Verschleiß | Butemann, Hendrik | 2021 |
2 | Strategic network planning in biomass-based supply chains | Fichtner, Stephan | 2021 |
3 | Biogas plant optimization by increasing its exibility considering uncertain revenues | Fichtner, Stephan et al. | 2019 |
4 | Data quality and information loss in standardised interpolated path analysis : quality measures and guidelines | Lenz, Annika et al. | 2019 |
5 | Simultaneous lotsizing and scheduling - extensions and solution approaches | Wörbelauer, Martin | 2018 |
6 | Clustering surgical procedures for master surgical scheduling | Kressner, Alexander et al. | 2017 |
7 | Sentiment analysis in electronic negotiations | Körner, Michael | 2017 |
8 | Proceedings of RSEEM 2006 : 13th Research Symposium on Emerging Electronic Markets | 2006 | |
Anzahl der Ergebnisseiten: | 1 |
Anzahl der Dokumente: | 8 |
© 1996 - 2016 Universität Hohenheim. Alle Rechte vorbehalten. 19.12.14 |