|
|
|
| Nr. | Titel | Autor | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Automatisierung, Wachstum und Ungleichheit | Geiger, Niels et al. | 2018 |
| 2 | Die wirtschaftlichen Folgen der Automatisierung | Prettner, Klaus et al. | 2018 |
| 3 | Price stability versus full employment : the Phillips curve dilemma reconsidered | Schwarzer, Johannes A. | 2016 |
| 4 | Wachstums- und Investitionsdynamik in Deutschland | Hagemann, Harald et al. | 2014 |
| Anzahl der Ergebnisseiten: | 1 |
| Anzahl der Dokumente: | 4 |
| © 1996 - 2016 Universität Hohenheim. Alle Rechte vorbehalten. 19.12.14 |